Страница обновлена 05.09.2023

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 24" города Ярославля

Страница обновлена 05.09.2023
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 24" города Ярославля

Зачисление детей в детский сад в 2023 – 2024 учебном году.

№ п/п Индивидуальный № Дата рождения № приказа о зачислении
1 8-202103021802-613421 14.12.2020 02-56 от 17.07.2023
2 8-202112151654-623695 05.10.2021 02-73 от 01.08.2023
3 8-202307121635-561696 12.01.2017 02-69 от 01.08.2023
4 8-202109281013-622076 01.08.2021 02-74 от 02.08.2023
5 8-202307121635-561696 11.03.2022 02-77 от 07.08.2023
6. 8-202307261342-588874 20.10.2018 02-79 от 08.08.2023
7 8-202102571242-618008 23.04.2021 02-78 от 08.08.2023
8 8-202202021704-625712 04.11.2021 02-81 от 09.08.2023
9 8-202302151026-617281 13.04.2021 02-82 от 09.08.2023
10 8-202306211214-615002 17.02.2021 02-83 от 09.08.2023
11 8-202207130923-629137 18.03.2022 02-85 от 11.08.2023
12 8-202207130951-629136 18.03.2022 02-85 от 11.08.2023
13 8-202105122151-617484 27.04.2021 02-87 от 14.08.2023
14 8-202107051245-619279 10.06.2021 02-92 от 17.08.2023
15 8-202204141027-628192 26.02.2022 02-91 от 16.08.2023
16 8-202109271819-622055 17.08.2021 02-89/1 от 15.08.2023
17 8-202108181048-620645 10.06.2021 02-97 от 18.08.2023
18 8-202206151239-630146 10.10.2021 02-97 от 18.08.2023
19 8-202209041527-632910 30.07.2022 02-109 от 25.08.2023
20 8-202209032307-632907 28.07.2022 02-109 от 25.08.2023
21 8-202110271122-615651 06.09.2021 02-111 от 30.08.2023
22 8-202107112115-619477 21.06.2021 02-113 от 30.08.2023
23 8-2021071612-620117 22.07.2021 02-113 от 30.08.2023
24 8-202109191243-629164 09.07.2021 02-113 от 30.08.2023
25 8-202208241423-632509 30.07.2022 02-116 от 31.08.2023
26 8-202208171045-632202 27.07.2022 02-116 от 31.08.2023
27 8-202306071823-623203 24.09.2021 02-116 от 31.08.2023
28 8-202301231154-636523 06.06.2022 02-114 от 31.08.2023
29 8-202203181311-627114 01.03.2022 02-114 от 31.08.2023
30 8-202308021020-635588 22.11.2021 02-114 от 31.08.2023
31 8-2022070620151-629515 08.04.2022 02-114 от 31.08.2023
32 8-202308021020-635588 09.03.2021 02-115 от 31.08.2023
33 8-202305101300-636192 27.02.2021 02-115 от 31.08.2023
34 8-202207060851-630800 20.02.2022 02-119 от 31.08.2023
35 8-202203091229-826741 21.10.2021 02-119 от 31.08.2023
36 8-202106231640-618903 20.05.2021 02-120 от 31.08.2023
37 8-202204061436-627865 07.10.2021 02-120 от 31.08.2023
38 8-202303221358-638370 14.09.2021 02-120 от 31.08.2023
39 8-202203292115-627519 05.02.2022 02-121 от 31.08.2023
40      
41      
42      
43      
44      
45      
46      
47      
48      
49      
50      
51      
52