Страница обновлена 24.08.2021

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 24" города Ярославля

Страница обновлена 24.08.2021
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 24" города Ярославля

Зачисление детей в детский сад в 2021 – 2022 учебном году.

№ п/п Индивидуальный № Дата рождения № приказа о зачислении
1 8-20201251722-602632 07.01.2020 02-28 от 03.06.2021
2 8-201908211601-597520 08.08.2019 02-31 от 08.06.2021
3 8-201908091200-597042 16.07.2019 02-36 от 17.06.2021
4 8-202009160915-549069 08.04.2016 02-37 от 21.06.2021
5 8-202106231704-538329 20.07.2015 02-42 от 01.07.2021
6. 8-201911212031-600872 24.10.2019 02-44 от 02.07.2021
7 8-201911131129-600540 22.08.2019 02-28 от 09.07.2021
8 8-201909261145-598978 16.10.2018 02-48 от 09.07.2021
9 8-202101271832-544773 29.01.2016 02-48 от 09.07.2021
10 8-201910122033-599497 01.10.2019 02-49 от 12.07.2021
11 8-201910161142-599620 20.09.2019 02-49 от 12.07.2021
12 8-202106160801-589931 05.01.2019 02.50- от 13.07.2021
13 8-201905310846-594539 27.04.2019 02-51 от 14.07.2021
14 8-201908011933-596763 16.07.2019 02-54 от 16.07.2021
15 8-202006152107-606471 11.08.2019 02-54 от 16.07.2021
16 8-202106231233-541329 24.09.2015 02-55 от 19.07.2021
17 8-201911201521-600824  20.09.2019 02-55 от  19.07.2021
18 8-202010244236-611150 10.10.2018 02-56 от 19.07.2021
19 8-202004171008-605040 24.03.2020 02-59 от 20.07.2021
20 8-202105051000-603841 14.02.2020 02-61 от 23.07.2021
21 8-201910251358-599981 15.10.2019 02-65 от 02.08.2021
22 8-202001062114-601999 01.12.2019 02-67 от 03.08.2021
23 8-201910081545-599336 24.08.2019 02-70 от 09.08.2021
24 8-201910301641-600164 10.09.2019 02-70 от 09.08.2021
25 8-201909110945-598329 26.08.2019 02-71  от 13.08.2021
26 8-202106231531-601694 14.09.2017 02-74 от 13.08.2021
27 8-20200471350-605267 28.03.2020 02-76 от 16.08.2021
28 8-202011091458-607681 01.06.2020 02-78 от 18.08.2021
29 8-202007150943-607338 08.04.2020 02-81 от 20.08.2021
30 8-202007150956-607339 08.04.2020 02-81 от 20.08.2021
31 8-202006061554-606288 18.05.2020 02-85 от 23.08.2021
32 8-201907031653-595768 10.06.2019 02-85 от 23.08.2021
33 8-202106091345-618472 09.07.2015 02-88 от 24.08.2021
34 8-202007091502-607177 04.04.2020 02-88 от 24.08.2021
35 8-202003191855-604529 19.02.2020 02-88 от 24.08.2021
36      
37      
38      
39      
40      
41      
42      
43      
44      
45      
46      
47      
48      
49      
50      
51      
52      
53      
54      
55      
56